k8s集群安装KubeSphere3.0

摘要:
架构:前提条件:1.k8s集群版本必须是1.15.x,1.16.x,1.17.x,or1.18.x2.必须有默认的storageclass3.内存和cpu最低要求:CPU˃1Core,Memory˃2G安装并设置默认storageclass略过,可以看之前的我发过的博客https://www.cnblogs.com/lfl17718347843/p/14131062.html1.安装yaml文件(

架构:
k8s集群安装KubeSphere3.0第1张

前提条件:
1.k8s集群版本必须是1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, or 1.18.x
2.必须有默认的storageclass
3.内存和cpu最低要求:CPU > 1 Core, Memory > 2 G

安装并设置默认storageclass略过,可以看之前的我发过的博客https://www.cnblogs.com/lfl17718347843/p/14131062.html

1.安装yaml文件 (先安装第一个,再安装第二个)

kubectl apply -f https://github.com/kubesphere/ks-installer/releases/download/v3.0.0/kubesphere-installer.yaml
   
kubectl apply -f https://github.com/kubesphere/ks-installer/releases/download/v3.0.0/cluster-configuration.yaml

2.查看安装日志 (其实不看日志也行,只要所有pod都是running状态就行,如果网络慢,可能就慢点。)

kubectl logs -n kubesphere-system $(kubectl get pod -n kubesphere-system -l app=ks-install -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') -f

3.查看所有pod

kubectl get pods -A
NAMESPACE                      NAME                                               READY   STATUS    RESTARTS   AGE
default                        nfs-client-provisioner-6d4469b5b5-bh6t9            1/1     Running   0          31m
kube-system                    coredns-66bff467f8-rkb9n                           1/1     Running   0          73m
kube-system                    coredns-66bff467f8-rtbnt                           1/1     Running   0          73m
kube-system                    etcd-master1                                       1/1     Running   0          74m
kube-system                    etcd-master2                                       1/1     Running   0          66m
kube-system                    etcd-master3                                       1/1     Running   0          65m
kube-system                    kube-apiserver-master1                             1/1     Running   0          74m
kube-system                    kube-apiserver-master2                             1/1     Running   0          67m
kube-system                    kube-apiserver-master3                             1/1     Running   1          64m
kube-system                    kube-controller-manager-master1                    1/1     Running   1          74m
kube-system                    kube-controller-manager-master2                    1/1     Running   0          67m
kube-system                    kube-controller-manager-master3                    1/1     Running   0          65m
kube-system                    kube-flannel-ds-6hnzh                              1/1     Running   0          64m
kube-system                    kube-flannel-ds-88kl4                              1/1     Running   0          64m
kube-system                    kube-flannel-ds-p79jk                              1/1     Running   0          64m
kube-system                    kube-flannel-ds-vkbjw                              1/1     Running   0          64m
kube-system                    kube-proxy-9bjb5                                   1/1     Running   0          73m
kube-system                    kube-proxy-9smdl                                   1/1     Running   0          67m
kube-system                    kube-proxy-hdgrp                                   1/1     Running   0          66m
kube-system                    kube-proxy-vxm96                                   1/1     Running   0          65m
kube-system                    kube-scheduler-master1                             1/1     Running   1          74m
kube-system                    kube-scheduler-master2                             1/1     Running   0          67m
kube-system                    kube-scheduler-master3                             1/1     Running   0          65m
kube-system                    snapshot-controller-0                              1/1     Running   0          18m
kubesphere-controls-system     default-http-backend-857d7b6856-jpdfk              1/1     Running   0          18m
kubesphere-controls-system     kubectl-admin-58f985d8f6-b6v8d                     1/1     Running   0          10m
kubesphere-monitoring-system   alertmanager-main-0                                2/2     Running   0          15m
kubesphere-monitoring-system   alertmanager-main-1                                2/2     Running   0          15m
kubesphere-monitoring-system   alertmanager-main-2                                2/2     Running   0          15m
kubesphere-monitoring-system   kube-state-metrics-95c974544-qxvmn                 3/3     Running   0          16m
kubesphere-monitoring-system   node-exporter-6rsh2                                2/2     Running   0          16m
kubesphere-monitoring-system   node-exporter-fzccb                                2/2     Running   0          16m
kubesphere-monitoring-system   node-exporter-jjw99                                2/2     Running   0          16m
kubesphere-monitoring-system   node-exporter-lnk9f                                2/2     Running   0          16m
kubesphere-monitoring-system   notification-manager-deployment-7c8df68d94-r2rrf   1/1     Running   0          3m57s
kubesphere-monitoring-system   notification-manager-deployment-7c8df68d94-wzv5h   1/1     Running   0          3m57s
kubesphere-monitoring-system   notification-manager-operator-6958786cd6-msgn7     2/2     Running   0          16m
kubesphere-monitoring-system   prometheus-k8s-0                                   3/3     Running   1          15m
kubesphere-monitoring-system   prometheus-k8s-1                                   0/3     Pending   0          15m
kubesphere-monitoring-system   prometheus-operator-84d58bf775-q7h5h               2/2     Running   0          16m
kubesphere-system              ks-apiserver-7769cf4cd9-95rwh                      1/1     Running   0          9m32s
kubesphere-system              ks-apiserver-7769cf4cd9-v5k6q                      1/1     Running   0          13m
kubesphere-system              ks-apiserver-7769cf4cd9-zpnk2                      1/1     Running   0          16m
kubesphere-system              ks-console-786b9846d4-6g6rm                        1/1     Running   0          17m
kubesphere-system              ks-console-786b9846d4-ctqqc                        1/1     Running   0          17m
kubesphere-system              ks-console-786b9846d4-grrcx                        1/1     Running   0          17m
kubesphere-system              ks-controller-manager-7b4b88b75-2lhv4              1/1     Running   0          16m
kubesphere-system              ks-controller-manager-7b4b88b75-7h57t              1/1     Running   0          8m50s
kubesphere-system              ks-controller-manager-7b4b88b75-xncc9              1/1     Running   0          4m26s
kubesphere-system              ks-installer-7cb866bd-c9v9t                        1/1     Running   0          19m
kubesphere-system              openldap-0                                         1/1     Running   0          18m
kubesphere-system              openldap-1                                         1/1     Running   0          11m
kubesphere-system              redis-ha-haproxy-5c6559d588-78xlz                  1/1     Running   4          18m
kubesphere-system              redis-ha-haproxy-5c6559d588-qcrtf                  1/1     Running   4          18m
kubesphere-system              redis-ha-haproxy-5c6559d588-vxhkg                  1/1     Running   5          18m
kubesphere-system              redis-ha-server-0                                  2/2     Running   0          18m
kubesphere-system              redis-ha-server-1                                  2/2     Running   0          14m
kubesphere-system              redis-ha-server-2                                  2/2     Running   0          10m

4.登陆kubesphere
ip:30880
用户名:admin
默认密码:P@88w0rd
k8s集群安装KubeSphere3.0第2张

免责声明:文章转载自《k8s集群安装KubeSphere3.0》仅用于学习参考。如对内容有疑问,请及时联系本站处理。

上篇Essential Grid for ASP.NET MVC表格控件详细介绍及下载Gym102341I Infernape下篇

宿迁高防,2C2G15M,22元/月;香港BGP,2C5G5M,25元/月 雨云优惠码:MjYwNzM=

相关文章

k8s环境搭建--基于kubeadm方法

环境 master node: 数量 1, 系统 ubuntu 16.04_amd64 worker node: 数量 1, 系统 ubuntu 16.04_amd64 kubernetes 版本: v1.10.07 安装docker 执行docker.sh sudo -E bash docker.sh 部署kubernetes(master n...

k8s的namespace一直Terminating的完美解决方案

k8s的namespace一直Terminating的完美解决方案 在k8s集群中进行测试删除namespace是经常的事件,而为了方便操作,一般都是直接对整个名称空间进行删除操作。 相信道友们在进行此步操作的时候,会遇到要删除的namespace一直处于Terminating。下面我将给出一个完美的解决方案, 测试demo 创建demo namespac...

k8S--05 K8s控制器类型

目录 K8s控制器类型 一、pod控制器 二、ReplicaSet控制器 三、Deployment资源配置清单 四、Service控制器 五、Ingress控制器介绍 1.安装部署traefik 2.创建traefik的web-ui的ingress规则 3.ingress实验 K8s控制器类型 一、pod控制器 0.控制器作用 pod...

Kubernetes查看可用的apiVersion版本

# kubectl api-versions admissionregistration.k8s.io/v1 admissionregistration.k8s.io/v1beta1 apiextensions.k8s.io/v1 apiextensions.k8s.io/v1beta1 apiregistration.k8s.io/v1 apiregi...

k8s已nfs作为基础构建pvc

1、先配置nfs [root@k8s-master1 mesh]# yum -y install nfs-utils 2、在nfs节点创建对应共享目录: [root@k8s-node2 ~]# mkdir /pvshare/mypv01 3、配置之nfs共享 [root@k8s-node2 mypv01]# cat /etc/exports/pvshare...

Kubernetes增强型调度器Volcano算法分析

【摘要】 Volcano 是基于 Kubernetes 的批处理系统,源自于华为云开源出来的。Volcano 方便 AI、大数据、基因、渲染等诸多行业通用计算框架接入,提供高性能任务调度引擎,高性能异构芯片管理,高性能任务运行管理等能力。 1      为什么K8S需要Volcano     K8S自带的的资源调度器,有一个明显的特点是:依次调度每个容器...