IO 指标

摘要:
iostatvmstatavg cpu:%user%nice%system%iowait%steal%idle0.040.000.420.00.00099.5412:57:40PMDEVtpsrd_sec/swr_sec/savgrq szavgqu szawaitsvctm%util12:57:41PMdev8-0531.00101744.0050112.00285.98145.34314.66
iostat

vmstat

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.04    0.00    0.42    0.00    0.00   99.54
12:57:40 PM       DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
12:57:41 PM    dev8-0    531.00 101744.00  50112.00    285.98    145.34    314.66      1.89    100.20
12:57:41 PM    dev8-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:41 PM    dev8-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:41 PM    dev8-3    531.00 101744.00  50112.00    285.98    145.34    314.66      1.89    100.20
12:57:41 PM   dev8-16      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:41 PM   dev8-18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:41 PM   dev8-32      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:41 PM   dev8-48      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:41 PM   dev8-50      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:41 PM   dev8-64      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:41 PM   dev8-80      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:41 PM   dev8-82      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:41 PM   dev8-96      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:41 PM  dev8-112      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:41 PM  dev8-114      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:41 PM  dev8-128      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:41 PM  dev253-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:41 PM  dev253-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:41 PM  dev253-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

12:57:41 PM       DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
12:57:42 PM    dev8-0    917.00 202440.00  35168.00    259.11    146.94    130.20      1.09    100.10
12:57:42 PM    dev8-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:42 PM    dev8-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:42 PM    dev8-3    917.00 202440.00  35168.00    259.11    146.94    130.20      1.09    100.10
12:57:42 PM   dev8-16      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:42 PM   dev8-18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:42 PM   dev8-32      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:42 PM   dev8-48      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:42 PM   dev8-50      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:42 PM   dev8-64      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:42 PM   dev8-80      2.00      0.00     64.00     32.00      0.00      0.50      0.50      0.10
12:57:42 PM   dev8-82      2.00      0.00     64.00     32.00      0.00      0.50      0.50      0.10
12:57:42 PM   dev8-96      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:42 PM  dev8-112      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:42 PM  dev8-114      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:42 PM  dev8-128      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:42 PM  dev253-0      8.00      0.00     64.00      8.00      0.00      0.50      0.12      0.10
12:57:42 PM  dev253-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:57:42 PM  dev253-2      8.00      0.00     64.00      8.00      0.00      0.50      0.12      0.10

%util:
I/O 请求接近100%时,表示设备带宽已经占满

await:从请求磁盘操作到系统完成处理,每次请求的平均消耗时间,包括请求队列等待时间,单位是毫秒(1秒=1000毫秒)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.04    0.00    1.33    7.29    0.00   91.34

Device:            tps    MB_read/s    MB_wrtn/s    MB_read    MB_wrtn
sda             768.00        78.57        22.59         78         22
sda1              0.00         0.00         0.00          0          0
sda2              0.00         0.00         0.00          0          0
sda3            768.00        78.57        22.59         78         22
sdb               2.00         0.00         0.03          0          0
sdb2              2.00         0.00         0.03          0          0
sdc               0.00         0.00         0.00          0          0
sdd               0.00         0.00         0.00          0          0
sdd2              0.00         0.00         0.00          0          0
sde               0.00         0.00         0.00          0          0
sdf               0.00         0.00         0.00          0          0
sdf2              0.00         0.00         0.00          0          0
sdg               0.00         0.00         0.00          0          0
sdh               0.00         0.00         0.00          0          0
sdh2              0.00         0.00         0.00          0          0
sdi               0.00         0.00         0.00          0          0
dm-0              8.00         0.00         0.03          0          0
dm-1              0.00         0.00         0.00          0          0
dm-2              8.00         0.00         0.03          0          0

免责声明:文章转载自《IO 指标》仅用于学习参考。如对内容有疑问,请及时联系本站处理。

上篇EXPDP 和 IMPDP 注意的事项Quartz使用下篇

宿迁高防,2C2G15M,22元/月;香港BGP,2C5G5M,25元/月 雨云优惠码:MjYwNzM=

随便看看

SQL获取当天0点和23点59分方法

SELECTconvert+'00:00:00'--是将当前的时间加上小时分秒组成字符型的时间。SELECTcast--是将字符转成日期型的数据并输出。...

iOS-代码修改Info.plist文件

解决方案:1.首先,系统信息Plist文件是只读的,无法写入。目前,我无法亲自保存。官方属性可以被视为readOnly2。那么,如果我们想修改Info,我们该怎么办呢。Plist文件的代码?编辑也在互联网谷歌上做了一些工作,大多数方法是更改信息。plist文件存储在iOS沙盒文件中的一个相同文件中。现在有两个信息。手机中的plist文件。一个是系统信息。pl...

vant-picker二次封装

痛点在项目经常会遇到这样的设计,下拉选择框,在vant中没有提供直接的select组件,但是可以使用Field、Popup和Picker这三个组件组合来完成。this.show;}},watch:{selectValue:function{this.result=newVal;},result{this.$emit;}}};效果链接:https://www....

JRebel 6 破解版及使用方法

2.解压下载的jrebel6.0.0-crack.zip、jrebel6.0 jar包和破解文件。假设文件在D:/jrebel步骤:1中解压缩。eclipse下载jrebe插件,可以在市场上下载。2.打开eclipse的窗口首选项jrebel,打开优势选项卡,并将jar包的路径指向D:/jrebel/jrebel.jar。用CMD打开DOS窗口,输入cd/d...

nginx 浏览php的时候会变成下载

php的时候会变成下载:这是因为nginx没有设置好碰到php文件时,要传递到后方的php解释器。当然啦,你的php-fpm解析器也需要正常运行,并监听好9000端口,才能最终生效并有效处理php脚本。windows下开启监听的办法,php-cgi.exe-b127.0.0.1:9000-cphpphp.ini待续:。。。。。...

使用 supervisor 管理进程

Supervisor可以在Linux和Mac OS X上运行。Supervisor功能强大,提供了很多功能,但我们可能只需要使用其中的一小部分。为了方便起见,我们将配置分为两部分:管理程序和应用程序。首先,让我们看看supervisord的配置文件。...